Mini Boss Info
Defense Stats
| Physical Defense | 108 |
| Physical Resistance (%) | 5 |
| Magical Defense | 134 |
| Magical Resistance (%) | 5 |
| Neutral Prorate (%) | 10 |
| Physical Prorate (%) | 10 |
| Magical Prorate (%) | 40 |
| Flee | 342 |
| Guard (%) | 5 |
| Evasion (%) | 15 |
| Critical Resistance | 0 |
Interrupt Cooldown
| Interrupt | Cooldown (sec) |
|---|---|
| Flinch (Bergidik) | 3 |
| Tumble (Jatuh) | 6 |
| Stun (Pingsan) | 30 |
Retaliation
-

-
Item Drops
(Bilah Bengkok) |
|
(Pedang Iblis) |
|
(Pedang Iblis Besar) | |
(Pedang Sihir Iblis) |
Critical Damage +5 Aggro +10% Attack MP Recovery +5 |
Tabel
(klik "+" untuk memperbesar gambar)
Video
🔻 Informasi Boss dan Miniboss lainnya silahkan menuju Daftar Isi dibawah !!!
🌐 Referensi
- Discord: Phantom's Library
- Coryn.club

0 Comments
Posting Komentar